绿茶通用站群绿茶通用站群

今 世缘2023年度拟派12.47亿元红包

今 世缘2023年度拟派12.47亿元红包

4月29日今世缘发布2023年度(dù)分配预案,拟10派10元(含税),预计(jì)派现金额 合计为12.47亿元。派现额(é)占净利润比例为(wèi)39.76%,这是公司上(shàng)市以来,累计第10次派现。

公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览

日期 分配(pèi)方(fāng)案 派现金额合(hé)计(亿(yì)元) 股息率(%)
2023.12.31 10派(pài)10元(含税) 12.47 1.72
2022.12.31 10派7.3元(含(hán)税(shuì)) 9.10 1.59
2021.12.31 10派5.9元(yuán)(含税) 7.36 1.12
2020.12.31 10派(pài)4.5元(含税) 5.65 1.07
2019.12.31 10派4.1元(含税) 5.14 1.54
2018.12.31 10派3.3元(含税) 4.14 1.79
2017.12.31 10派2.5元(含税) 3.14 1.69
2016.12.31 10派1.9元(含(hán)税(shuì)) 2.38 1.20
2015.12.31 10送10转(zhuǎn)增5派4.1元(含税) 2.06 1.19
2014.12.31 10派3.9元(含税) 1.96 1.39

证券时报•数(shù)据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实(shí)现营业收入101.00亿元,同比增长28.05%,实现净利润31.36亿元,同比增长25.30%,基本每股收益为2.5153元,加权平均(jūn)净资产收益率为25.92%。

资金(jīn)面(miàn)上(shàng)看,该股今日主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)净流入1245.16万元,近5日主力资金净流出1461.42万元。

两(liǎng)融数据显示,该股最新融资余额为2.79亿(yì)元,近5日(rì)增加1795.88万元,增幅为6.87%。北向资金动态显示,沪股通最新(xīn)持有5678.97万股,近5日持股量增加43.87万股(gǔ),增长(zhǎng)0.78%。

按申万行业统计,今世缘所属的食品饮料行业(yè)共有93家公司公(gōng)布(bù)了(le)2023年度(dù)分配方案,派现金额最多的是贵(guì)州茅台,派现金额为387.86亿元,其次(cì)是五粮液、泸州老窖,派现金额分别为181.27亿元、79.49亿元(yuán)。(数据宝)

2023年度食品(pǐn)饮料行业分红(hóng)排名

代(dài)码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现(xiàn)金额(万(wàn)元) 派现占净
利(lì)润比例(lì)(%)
股息率(%)
600519 贵州(zhōu)茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
000858 五粮液(yè) 0.00 46.7 1812710.94 60.00 2.69
000568 泸州老窖 0.00 54 794873.40 60.01 2.42
002304 洋(yáng)河股(gǔ)份(fèn) 0.00 46.6 702003.40 70.09<科技给生活带来的变化/td> 3.21
600809 山(shān)西汾酒(jiǔ) 0.00 43.7 533124.37 51.07 1.81
603288 海天(tiān)味业 0.00 6.6 366041.32 65.06 1.36
600600 青岛啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇发展(zhǎn) 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
000596 古井贡酒 0.00 45 237870.00 51.83 1.67
603156 养元饮品(pǐn) 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍(bèi)健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
603369 今世缘 0.00 10 124680.00 39.76 1.72
603198 迎驾(jià)贡酒 0.00 13 104000.00 45.46 1.92
605499 东鹏饮料(liào) 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
603589 口子(zi)窖(jiào) 0.00 15 89909.55 52.23 2.59
600702 舍得(dé)酒业 0.00 21.5 71167.82 40.18 1.49
603345 安井(jǐng)食品 0.00 17.75 51873.62 35.10 1.23
002557 洽(qià)洽食品 0.00 10 50208.99 62.55 2.49
600779 水井坊 0.00 9.15 44446.64 35.03 1.31
002216 三全食品 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安琪(qí)酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食(shí)品(pǐn) 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
600559 老白干酒 0.00 4.5 41163.63 61.81 1.57
000848 承(chéng)德(dé)露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
000799 酒鬼酒 0.00 10 32492.90 59.31 0.92
603517 绝味食品 0.00 5 30949.51 89.89 1.24
603027 千禾味业 0.00 3 30831.93 58.12 1.46
600872 中炬(jù)高新(xīn) 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
600597 光明乳业 0.00 2.2 30326.42 31.35 2.11
002847 盐津铺(pù)子(zi) 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包(bāo) 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕(yàn)京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 科技给生活带来的变化="right">1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
002582 好想你 0.00 6 26502.45 7.34
603886 元(yuán)祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘(gān)源食品(pǐn) 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健(jiàn)康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
600197 伊力特 0.00 3.9 18406.93 54.16 1.52
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香(xiāng)飘(piāo)飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
002946 新乳业 0.00 1.5 12985.69 30.14 1.00
600059 古越龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有(yǒu)友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌(huáng) 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽 山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
605089 味知(zhī)香 0.00 7 9605.03 70.93 1.36
603719 良品铺子 0.00 2.25 9022.50 50.05 0.87
000529 广弘控股 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
300973 立高食品 0.00 5 8467.01 115.94 0.68
600429 三元股(gǔ)份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
002956 西麦食品 0.00 3.1 6864.26 59.46 2.07
600073 上(shàng)海梅(méi)林(lín) 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品(pǐn) 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨(qiáo)食(shí)品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂(guì)发祥(xiáng) 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
833429 康比特 0.00 2 2490.00 28.26 1.99
002515 金字 火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘乳业(yè) 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
002702 海欣食(shí)品 0.00 0.4 2223.04 979.26 0.66
001215 千味 央厨 0.00 1.9 1886.06 14.05 0.29
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖(gài)世食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
603777 来伊份 0.00 0.51 1716.46 30.09 0.31
600573 惠泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
831726 朱老(lǎo)六 0.00 0.5 509.55 23.29 0.49
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:绿茶通用站群 科技给生活带来的变化

评论

5+2=