绿茶通用站群绿茶通用站群

三大概 念受36亿主力资金追捧

三大概 念受36亿主力资金追捧

证券时报•数据宝统计,近三日上(shàng)证指数下跌0.67%,A股近三日(rì)成交金额(é)较前三日下降12.40%,主力资金近 三日大量净流入的概念板块共有106类,其中主(zhǔ)力资金净流入前列的(de)概念板块是人工智能(néng)、云计算、汽车电子,分别净流入13.83亿元、11.47亿元、10.29亿元。(数(shù)据宝)

近(jìn)三(sān)日主力资金净流(liú)入最多(duō)的(de)概念 板块

概念板块 板块涨跌
(%)
相对大盘(pán生活给我思考)
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元(yuán))
领涨股 涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
人工(gōng)智能 4.39 5.06 1生活给我思考3.83 广哈通信 66.05 381.61
云计算 3.84 4.51 11.47 杰创智能 17.51 4367.54
汽车电(diàn)子 4.02 4.69 10.29 瀚川(chuān)智能 23.87 2400.66
白酒概念 1.99 2.66 10.14 金徽酒 11.59 4632.66
芯片概念 3.71 4.38 9.58 蓝海(hǎi)华腾 27.84 10022.05
军工信息化 10.16 10.83 9.28 广哈通信 66.05 381.61
物联(lián)网(wǎng) 4.16 4.83 8.20 高凌信息 27.60 665.73
边缘计(jì)算(suàn) 4.39 5.06 8.17 观(guān)想科技 24.96 3185.98
鸿蒙概(gài)念(niàn) 4.69 5.36 7.69 新晨科技 26.04 4389.49
信创(chuàng) 5.67 6.34 7.61 辉煌科技 26.75 8299.60
卫 星导航(háng) 5.87 6.54 7.48 广 哈通信 66.05 381.61
大数据 3.89 4.56 7.37 招标股份 26.50 2478.79
铜缆高速连接 7.82 8.49 7.02 华丰科技 18.38 -2060.31
抖音概念 3.63 4.30 6.93 吴通控股 18.15 12337.41
数据要素 5.03 5.70 6.83 招(zhāo)标股份 26.50 2478.79

未经允许不得转载:绿茶通用站群 生活给我思考

评论

5+2=