绿茶通用站群绿茶通用站群

解密主力资金出逃股 连续5日净流出322股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出322股

证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计,截至(zhì)4月(yuè)29日收盘,沪深两市共322只个股连续5日或5日(rì)以上主力资金净流出。从净流出持(chí)续(xù)时间来看(kàn),*ST太安连续29日主(zhǔ)力资(zī)金净流出,排名第一(yī);*ST新(xīn)纺连续17日(rì)主力资金净流出,位列第二。从主力资金净(jìng)流出总规模来看,中国(guó)石化主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流(liú)出7.33亿元,通威股份紧随(suí)其后,5天累计净流出7.30亿元。从主力资金净流出(chū)占成交金额的比例来看,*ST太(tài)安占比排名居首,该股近29日下跌(diē)72.13%。(数据宝(bǎo))

连(lián)续(xù)5日或以上主力资金净流出个股排名

比雷军、周鸿祎还有看点,北京车展新技术硬控我
证券代码 证券简称 主力资(zī)金
净流出天数
主力(lì)资金
净(jìng)流出金额
(亿元(yuán))
主力资金(jīn)
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
600028 中国(guó)石化 6 7.33 11.31 -6.15
600438 通威股份(fèn) 5 7.30 14.84 -3.68
000630 铜(tóng)陵有色 7 7.20 7.56 -6.07
300280 紫天科技 11 5.92 11.32 -29.60
601728 中国电信 8 5.32 8.44 -5.69
000733 振华科技 5 4.95 8.28 -11.90
600863 内蒙华电 9 4.91 8.61 -10.63
601186 中国铁建 15 4.86 4.06 1.06
601225 陕西煤业 8 4.78 5.22 -10.49
000937 冀中能源 8 4.33 11.30 -10.53
600348 华阳股份 7 4.25 10.84 -8.00
601390 中国中铁 6 3.51 7.96 -5.26
600754 锦江酒店 11 3.22 6.87 -2.83
002668 奥(ào)马电器 8 2.57 5.37 -6.87
300711 广哈通信 5 2.53 5.00 20.73
002080 中材(cái)科技 7 2.53 6.63 -6.52
601567 三星(xīng)医疗 12 2.30 4.05 2.84
300374 中铁装配 9 2.19 4.02 -14.10
300699 光威复材 8 2.16 比雷军、周鸿祎还有看点,北京车展新技术硬控我4.98 -5.31
301039 中集车辆 6 2.14 10.77 -5.20
600331 宏达股份 10 2.08 8.24 -5.55
000932 华菱钢(gāng)铁 6 2.03 7.45 -2.54
601598 中国外运 12 2.03 5.90 -0.16
600720 中交设计(jì) 6 2.01 4.45 -4.02
600785 新华百货 9 1.99 9.88 7.12
600096 云天化 6 1.95 4.02 -3.49
600804 ST鹏博士 13 1.87 19.64 -41.61
603556 海兴电力 9 1.78 4.65 -3.82
605001 威奥股份 6 1.60 10.74 -5.82
002078 太阳纸业(yè) 5 1.50 6.95 -4.32
688009 中国通号(hào) 8 1.45 7.36 -9.32
601717 郑煤机 6 1.45 6.87 1.16
601077 渝农商行 7 1.44 4.92 -2.56
600015 华夏银行 8 1.43 6.39 -0.74
300450 先导智能 5 1.40 3.89 -0.26
002033 丽江股份 8 1.36 4.61 -4.30
600737 中粮糖业 6 1.36 4.30 -6.20
300845 捷安高 科 5 1.36 7.75 -5.56
688033 天宜上佳 7 1.32 10.91 -10.21
600818 中路股份 5 1.31 6.81 6.26
600109 国金(jīn)证券(quàn) 7 1.31 6.16 3.98
600582 天地科技 8 1.26 5.84 -5.81
002835 同为股份 6 1.20 4.96 -23.19
600551 时代出版 9 1.18 8.90 -5.63
002433 *ST太(tài)安 29 1.15 24.53 -72.13
600760 中(zhōng)航(háng)沈(shěn)飞 5 1.13 3.95 0.21
300783 三只松鼠 9 1.12 4.02 5.52
300887 谱尼测试 6 1.09 4.59 -15.55
300856 科思股份 11 1.07 5.49 -6.23
002324 普利特(tè) 11 1.04 4.40 -5.32
601228 广州港 5 0.97 16.30 -2.90
603344 星德胜 7 0.91 3.76 -0.92
600598 北大荒 6 0.90 7.63 -1.74
300581 晨(chén)曦航空(kōng) 5 0.89 7.58 -8.66
002676 顺威股份 5 0.88 7.66 -0.23
600486 扬农化工 5 0.84 7.04 6.44
688050 爱博医疗 7 0.84 6.07 4.69
000999 华润(rùn)三九 8 0.84 2.42 2.90
603629 利(lì)通电子 6 0.81 4.33 5.05
002223 鱼跃医(yī)疗 6 0.80 3.70 1.61
603602 纵横通信 8 0.78 15.01 1.57
600056 中国医药 7 0.78 6.89 1.88
600997 开(kāi)滦(luán)股份 16 0.78 4.72 1.14
603922 金鸿顺 16 0.77 15.80 1.02
002268 电科网安 5 0.72 3.93 -2.57
000404 长虹华(huá)意 6 0.71 6.53 -14.47
300693 盛弘股份 5 0.71 3.87 -1.57
600054 黄山(shān)旅游 7 0.71 4.93 -2.14
603499 翔港科技 6 0.70 6.72 -6.88
600273 嘉化(huà)能源 6 0.69 8.14 -5.37
688548 广钢(gāng)气体 15 0.68 8.24 4.38
002745 木林森 8 0.67 4.24 -3.33
600248 陕建股份 7 0.67 7.89 -0.72
301093 华(huá)兰股份 6 0.66 18.37 -6.40
000921 海信家电 10 0.66 2.12 2.78
688629 华丰科技 7 0.65 4.60 16.08
603358 华达科技 9 0.65 4.28 7.86
002158 汉钟精机 7 0.65 5.53 2.18
300446 航天智造 6 0.64 4.40 2.48
300696 爱乐达 5 0.64 6.90 -8.01
002157 *ST正邦 5 0.64 14.50 1.05
605090 九丰能源 5 0.62 8.56 -3.24
300560 中富 通 14 0.61 6.51 -4.18
300902 国安达 8 0.61 4.98 5.79
600064 南京(jīng)高(gāo)科 8 0.59 6.62 -2.89
002332 仙琚制(zhì)药 8 0.58 4.99 9.12
300443 金雷股份 5 0.58 5.36 -6.15
600277 亿利洁(jié)能 5 0.57 9.56 -3.76
000922 佳电(diàn)股份 5 0.57 6.37 -2.37
600335 国机汽车 7 0.56 8.23 2.44
300613 富瀚微 8 0.55 5.23 -0.96
301195 北(běi)路智控 11 0.52 9.48 -5.25
000012 南玻A 6 0.52 7.53 -1.58
600685 中船防务 6 0.52 2.81 -1.92
002726 龙大美食 10 0.52 7.91 -1.82
601139 深(shēn)圳燃(rán)气 11 0.51 4.11 -4.35
688573 信宇人 13 0.51 6.35 -19.10
601019 山东(dōng)出版 7 0.50 4.95 -6.52
600268 国(guó)电南(nán)自 5 0.49 7.76 -6.72
000998 隆平高科 6 0.49 4.22 -0.56

未经允许不得转载:绿茶通用站群 比雷军、周鸿祎还有看点,北京车展新技术硬控我

评论

5+2=